ME分析天平采用人體工程學設計使常規稱量變得輕松高效,基本功能唾手可得,日復一日為您提供精確而可靠的稱量結果。
ME分析天平采用 人體工程學設計使常規稱量變得輕松高效。 基本功能唾手可得,日復一日為您提供 精確而可靠的稱量結果。
梅特勒-托利多的稱量技術確保獲得準確、可靠的結果。 ME 天平提供快速而可靠的結果。 內部校正提供快速的一鍵式天平校正方式。
易于使用的界面可直接進入各種應用程序和日常校準。 輔以清潔方便的特點,您的日常任務將變得快捷而高效。
堅固耐用的天平不僅在您執行日常任務中操作簡便,可快速獲得結果,而且易于清潔,配備前置水平調節腳,僅需按動一鍵就可以進行內部校準。
ME 天平設計堅固。 堅固的金屬機架和高品質材料可確保您在未來多年中始終能獲取值得信賴的精確結果。
![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
電子天平ME54E NewClassic ME 天平采用人體工程學設計,讓日常稱量輕松高效。 基本功能唾手可得,日復一日為您提供精確而可靠的稱量結果。
| 電子天平ME54 NewClassic ME 天平采用人體工程學設計,讓日常稱量輕松高效。 基本功能唾手可得,日復一日為您提供精確而可靠的稱量結果。
| 電子天平ME204E NewClassic ME 天平采用人體工程學設計,讓日常稱量輕松高效。 基本功能唾手可得,日復一日為您提供精確而可靠的稱量結果。
| 電子天平ME204/02 NewClassic ME 天平采用人體工程學設計,讓日常稱量輕松高效。 基本功能唾手可得,日復一日為您提供精確而可靠的稱量結果。
| 電子天平ME104E NewClassic ME 天平采用人體工程學設計,讓日常稱量輕松高效。 基本功能唾手可得,日復一日為您提供精確而可靠的稱量結果。
| 電子天平ME104 NewClassic ME 天平采用人體工程學設計,讓日常稱量輕松高效。 基本功能唾手可得,日復一日為您提供精確而可靠的稱量結果。
| 電子天平ME104 /02
| 電子天平ME104E /02
| 電子天平ME204 /02
| 電子天平ME204E /02
| 電子天平ME54 /02
| 電子天平ME54E /02
| |
分辨率 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
衛生設計 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
合法交易 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
外殼 | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS | 壓鑄鋁,塑料 ABS |
尺寸 (高x寬) | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm | 344 mm x 210 mm |
接口 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
顯示屏 | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD | 背光 LCD |
zui大秤量 | 52 g | 52 g | 220 g | 220 g | 120 g | 120 g | 120 g | 120 g | 220 g | 220 g | 52 g | 52 g |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g | 0.16 g |
校正 | 外部 | 內部 | 外部 | 內部 | 外部 | 內部 | 內部 | 外部 | 內部 | 外部 | 內部 | 外部 |
溫度準確度(±) | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 3 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C | 2 ppm/°C |
電源 (2) | 交流電源 | |||||||||||
秤盤直徑 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
穩定時間 | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s | 2 s |
線性誤差 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.1 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
線性誤差(典型值)± | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
線性誤差(典型) | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg |
重復性(典型) | 0.1 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.1 mg |
重復性(校驗砝碼) | 0.1 mg (50 g) | 0.1 mg (50 g) | 0.1 mg (200 g) | 0.1 mg (200 g) | 0.1 mg (100 g) | 0.1 mg (100 g) | 0.1 mg (100 g) | 0.1 mg (100 g) | 0.1 mg (200 g) | 0.1 mg (200 g) | 0.1 mg (50 g) | 0.1 mg (50 g) |
進口精密電子分析天平維修,低價服務洽談 手機微信18923420600
更多相關介紹:www.dzc360.com
客戶服務電話:0755-23035550/29791990-0
24小時報修電話:13265882627
客戶投訴建議:13715255354
關注公眾號解決更多問題:山星盛衡器MOUNT STAR
聯系人:黃金
手 機:153 0755 0221
郵 箱:jane@dzc.hk
公 司:深圳市山星盛電子科技有限公司-稱重產品官方展示網站
地 址:廣東省深圳市寶安鳳塘大道25號(山星盛電子秤)