追溯源安卓Android微軟WIN7操作系統(tǒng)標(biāo)簽打印APK電子稱exe軟件多功能一體電子秤是在電子秤的基礎(chǔ)上加裝多種選配件組裝成,由15寸雙觸膜顯示器+打印機(jī)+充存電+攝像頭+掃碼裝置等
4G網(wǎng)絡(luò)WIFI安卓Android7.1微軟Microsoft系統(tǒng)APK電子稱exe軟件秤APP二次開(kāi)發(fā)電子磅在電子秤的基礎(chǔ)上加裝多種選配件組裝成,由10.1寸觸膜顯示器+充存電+攝像頭+掃條碼/二維碼+RFID讀寫裝置等
K10G20工控機(jī)是杭州邁沖科技有限公司推出的一款新型 Cortex-A17 架構(gòu),主頻達(dá)1.8GHz、具有高性能低能耗的工業(yè)控制板卡。
外殼尺寸:長(zhǎng)*寬*高:256*170*33 mm
整機(jī)重量:1.2KG
主要參數(shù)
參數(shù) | 數(shù)據(jù) | 描述 |
CPU處理器 | RK3288/4核主頻1.8Ghz | ARM Cortex-A17架構(gòu) |
操作系統(tǒng) | Android 5.1.1 | 已完全ROOT |
運(yùn)行內(nèi)存 | 2GB | 4片512MB DDR3共2GB |
EMMC | 8GB | EMMC |
GPU | ARM Mali-T764 | OpenGLES1.1/2.0/3.0 OPEN VG1.1, OPENCL, Directx11 |
顯示性能參數(shù):
參數(shù) | 數(shù)據(jù) | 描述 |
尺寸 | 10.1寸 | |
接口 | MIPI | |
分辨率 | 800*1280 | 比例16:10 |
觸摸形式 | 電容式 | 3點(diǎn)觸摸鋼化玻璃材質(zhì) |
亮度 | 450 cd/㎡ | |
視角 | 全視角 | IPS |
提供多種外設(shè),功能特性如下:
接口 | 數(shù)量 | 描述 |
電源 | 1路 | DC5.5*2.1MM |
串口 | 4路RS232,2路RS485接口 | 2路RS485與RS232復(fù)用,232接口為PH-2.0MM-10P座子,485接口為PH-2.0MM-4P座子 |
USB | 4路HOST 1路DEVICE | 對(duì)外引出4路USB HOST |
音頻接口 | 1路MIC,2路SPK接口 | 雙聲道4R/3W功放,SPK接插件PH2.0MM-4P座子,支持內(nèi)置喇叭(選配) |
百兆以太網(wǎng)接口 | 1路 | 10/100Mbps自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)接口 |
HDMI接口 | 1路 | HDMI2.0通用接口 |
TF | 1路 | TF卡接口 |
SIM卡 | 1路 | 標(biāo)準(zhǔn)SIM卡 |
GPIO接口 | 4路 | IO接口,支持3V3的IO,接口為PH2.0MM-5P座子 |
藍(lán)牙天線接口 | 1路
| 選用AP6212藍(lán)牙、WIFI二合一模塊。支持藍(lán)牙4.2協(xié)議 |
WiFi天線接口 | ||
4G天線接口 | 1路(選配) | 7模全網(wǎng)通模塊 |
GPS天線 | 1路(選配) | 支持GPS全球定位,支持GPS和北斗雙定位(選配),GPS模塊集成在4G模塊上,不能單獨(dú)選配,只能和4G模塊同時(shí)選配 |
天線 | WiFi | 標(biāo)準(zhǔn)配置25cm長(zhǎng)棒狀天線,可選配吸盤天線3m(dBi值5.0) |
GPS(選配) | 默認(rèn)GPS有源天線(dBi值5.0) | |
4G(選配) | 標(biāo)準(zhǔn)配置25cm長(zhǎng)棒狀天線,(dBi值3.0)可選配吸盤天線3m(dBi值5.0) | |
按鍵 | 1個(gè) | 1個(gè)flash按鍵(用于燒寫) |
LED | 2個(gè) | 1個(gè)電源指示燈,一個(gè)心跳燈 |
安裝孔 | 搭配使用4個(gè)固定螺絲(選配) | 可固定安裝 |
注:
選配部分屬于增值服務(wù),具體價(jià)格需聯(lián)系我司客服。
電源要求
參數(shù) | 測(cè)試條件 | 最小值 | 推薦值 | 最大值 | 單位 |
工作電壓 | 9 | 12 | 30 | V | |
工作電流 | 12V | 620 | mA |
C、綜合指標(biāo)
1、秤體
①、型號(hào)名稱: 多功能一體電子秤
②、秤體結(jié)構(gòu): 碳鋼+防護(hù)漆+不銹鋼秤盤+304不銹鋼秤臺(tái)
③、臺(tái)面尺寸: 40*50(cm)
④、臺(tái)面厚度: 約15CM 高度:120CM
⑤、最大稱量: 150kg
⑥、最小刻度: 10G
⑦、最大安全過(guò)載: 125%FS
⑧、精度: OIML Ⅲ
3、稱重顯示儀表
①、型號(hào): JSC模擬稱重顯示器
②、制造商: 深圳市山星盛
聯(lián)系人:黃金
手 機(jī):153 0755 0221
郵 箱:jane@dzc.hk
公 司:深圳市山星盛電子科技有限公司-稱重產(chǎn)品官方展示網(wǎng)站
地 址:廣東省深圳市寶安鳳塘大道25號(hào)(山星盛電子秤)